
宝樹へ直接、またはご利用の地域包括支援センターや居宅介護支援事業所を通じてご連絡ください。ご希望により宝樹の施設見学もしていただけます。

宝樹のスタッフがご自宅を訪問。ご本人やご家族の状況・ご意向を伺います。

現在の担当ケアマネージャーさんを含めて、利用者様やご家族と今後の支援サービスについて話し合います。

ケア内容や方針についてご納得いただいたうえで、利用者様と宝樹で契約を結びます。

今後は宝樹が支援を一括して行うため、ケアマネージャーは従来の担当者から宝樹の担当者ケアマネージャーと交代。新ケアプランを作成し利用開始です。
| 営業日 | 365日 |
|---|---|
| 通いサービス提供時間 | 基本時間:9時~17時まで |
| 宿泊サービス提供時間 | 基本時間:17時~9時まで |
| 訪問サービスの提供時間 | 24時間 |
| 対応エリア | 錦江町 (以外の地域は両市町村と協議の上契約を行います) |
| 登録定員 | 29名 |
|---|---|
| 通いサービス利用定員 | 18名 |
| 宿泊サービス利用定員 | 9名 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
| サービス提供時間事業所区分・要介護度 | 基本単位 | 利用料 | 利用者負担額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
| 同一建物以外 | 要介護1 | 12,447 | 124,470円 | 12,447円 | 24,894円 | 37,341円 |
| 要介護2 | 17,415 | 174,150円 | 17,415円 | 34,830円 | 52,245円 | |
| 要介護3 | 24,481 | 244,810円 | 24,481円 | 48,962円 | 73,443円 | |
| 要介護4 | 27,766 | 277,660円 | 27,766円 | 55,532円 | 83,298円 | |
| 要介護5 | 31,408 | 314,080円 | 31,408円 | 62,816円 | 94,224円 | |
| 食事の提供に要する費用 | 朝食:300円 / 回 昼食:500円 / 回 夕食:500円 / 回 おやつ:100円 / 回 |
|---|---|
| 宿泊に要する費用 | 2,000円 |
| おむつ代 | 実費 |
はい。代える必要があります。今後は、看多機のケアマネージャーが対応します。
はい。常駐しているので安心してご利用できます。
はい。看護師が24時間常駐しており、対応いたしますので大丈夫です。
基本的に制限はありませんが、必要に応じて制限をさせていただく場合があります。
要介護度に応じた月定額制で、利用回数による増減はありません。(※宿泊・食事等は別)